ワイタキ リースリング
Waitaki Riesling
生産者:ヴァリ ヴィンヤーズ /VALLI Vinyards
容量:(750ml)ヴィンテージ:2022
バリエーションをお選び頂けます
ヴィンテージ | 2022 |
---|---|
容量 | (750ml) |
色 | 白 |
種類 | スティル ワイン |
甘辛 | 辛口 |
商品コード | 21023102406 |
---|---|
JANコード | 4573375274216 |
参考小売価格 | ¥4,620(税込) |
色 | 白 |
種類 | スティル ワイン |
原産国 | ニュージーランド |
---|---|
生産地方 | オタゴ |
生産地区 | |
生産村 | |
原産地呼称 | |
格付 |
味わいコメント | 果実の風味は成熟果実を思わせ、かつフレッシュ感も抜群。アルコール度数も低めで、エレガントなリースリング。食前酒としても良いが、新鮮な魚、シーフード、インド料理やタイ料理との相性も抜群なリースリング。(RS 17g/L) |
---|---|
アルコール度数 | 10.5 |
甘辛 | 辛口 |
高さ×直径 | 7 x 33 |
重さ | 1.23 |
栓種別 | スクリュー |
醸造・栽培
発酵(樽/タンク) | ステンレスタンク |
---|---|
発酵温度 | 最高16℃ |
熟成(樽【新樽率】/タンク) | ステンレスタンク |
瓶詰め時のフィルターの有無 | クロスフロー |
土壌 | 石灰岩ベースの土壌に河砂利が混じる |
ぶどう品種(セパージュ) | Riesling100% |
平均樹齢 | 2005年植樹 |
密植度 | 4167本/ha |
収穫量 | 3.27トン/ha |