マーティンボロー テ テラ ピノ ノワール
Martinborough Te Tera Pinot Noir
生産者:マーティンボロー ヴィンヤード /MARTINBOROUGH Vineyard
容量:(750ml)ヴィンテージ:2020
バリエーションをお選び頂けます
ヴィンテージ | 2020 |
---|---|
容量 | (750ml) |
色 | 赤 |
種類 | スティル ワイン |
甘辛 | 辛口 |
商品コード | 20613042203 |
---|---|
JANコード | 4573375241096 |
参考小売価格 | ¥3,300(税込) |
色 | 赤 |
種類 | スティル ワイン |
原産国 | ニュージーランド |
---|---|
生産地方 | ワイララパ地方 |
生産地区 | |
生産村 | マーティンボロー |
原産地呼称 | |
格付 |
味わいコメント | テ・テラ・ピノ・ノワールはホーム・ブロック、アレクサンダーズ、モイ・ホール、フレイターズ・ロードの各区画のうち、比較的樹齢の若い樹から造られる(クローンは115、667、5、エイブル、777)。よく熟したチェリーやラズベリーなど赤い果実のアロマが華やかに香り、味わいもソフトでフルーティ。(93+ WINE ORBIT) |
---|---|
アルコール度数 | 13.5 |
甘辛 | 辛口 |
高さ×直径 | 8 x 30 |
重さ | 1.35 |
栓種別 | スクリュー |
醸造・栽培
熟成期間 | 7ヶ月 |
---|---|
マロラクティック発酵の有無 | する |
瓶詰め時のフィルターの有無 | しない |
土壌 | 沖積土壌 |
ぶどう品種(セパージュ) | Pinot Noir 100% |
平均樹齢 | 18年 |
平均年間生産量(本数) | 70,848本 |
収穫方法 | 手摘み |