シャトー シャロン アン ボーモン
Chateau-Chalon En Beaumont
商品コード | 11107002311 |
---|---|
JANコード | 4573375264989 |
参考小売価格 | ¥17,600(税込) |
色 | 白 |
種類 | スティル ワイン |
原産国 | フランス |
---|---|
生産地方 | ジュラ地方 |
生産地区 | コート デュ ジュラ |
生産村 | |
原産地呼称 | |
格付 |
味わいコメント | ジュラにおけるヴァン・ジョーヌの発祥地がシャトー・シャロン。サヴァニャンを産膜酵母の張った状態で長期熟成。深みのある黄金色。クルミや焙煎香が香ばしく広がり、口に含むと力強いボリューム感とともにきれいな酸味が感じられる。ヴァン・ジョーヌを使ったコッコ・ヴァンや熟成したコンテのチーズなどと合わせてみたい。 |
---|---|
アルコール度数 | 15 |
甘辛 | 辛口 |
高さ×直径 | 9 x 24 |
重さ | 1.29 |
栓種別 | コルク |
醸造・栽培
発酵(樽/タンク) | 温度調節付きステンレスタンク |
---|---|
発酵温度 | 18〜20度 |
発酵期間 | 8日間 |
使用酵母 | 培養酵母 |
熟成(樽【新樽率】/タンク) | 0% |
熟成期間 | 6年 |
マロラクティック発酵の有無 | する |
瓶詰め時のフィルターの有無 | する |
ぶどう品種(セパージュ) | Savagnin 100% |
密植度 | 5500本/ha |
平均年間生産量(本数) | 4000本 |
収穫量 | 30〜35hl/ha |
収穫方法 | 手摘み |
農法 | リュット・レゾネ |