バンドール ロゼ
Bandol Rose
生産者:シャトー ド ピバルノン /Chateau de PIBARNON
容量:(750ml)ヴィンテージ:2022
バリエーションをお選び頂けます
| ヴィンテージ | 2022 |
|---|---|
| 容量 | (750ml) |
| 色 | ロゼ |
| 種類 | スティル ワイン |
| 甘辛 | 辛口 |
| 商品コード | 11016302302 |
|---|---|
| JANコード | 4573375261681 |
| 参考小売価格 | ¥6,600(税込) |
| 色 | ロゼ |
| 種類 | スティル ワイン |
| 原産国 | フランス |
|---|---|
| 生産地方 | プロヴァンス地方 |
| 生産地区 | |
| 生産村 | ラ・カディエール・ダジュール |
| 原産地呼称 | |
| 格付 |
| 味わいコメント | 南仏といえばロゼ。バンドールでもロゼの人気は高い。ムールヴェードルにとサンソーを加えたシャトー・ド・ピバルノンのロゼは、南仏らしいハーブのアロマ。乳酸発酵による減酸をしていないので、酸味もフレッシュだ。ローズマリーやディルなどハーブをふんだんに使った魚介料理にぴったりのワイン。 |
|---|---|
| アルコール度数 | 13.5 |
| 甘辛 | 辛口 |
| 高さ×直径 | 7.5 x 30 |
| 重さ | 1.4 |
| 栓種別 | コルク |
醸造・栽培
| 除梗の割合 | 30% |
|---|---|
| 発酵(樽/タンク) | ステンレスタンク |
| 発酵温度 | 16〜32度 |
| 使用酵母 | 天然酵母 |
| 熟成(樽【新樽率】/タンク) | ステンレスタンク |
| マロラクティック発酵の有無 | なし |
| 瓶詰め時のフィルターの有無 | なし |
| 所有面積 | 50ha |
| 土壌 | 三畳紀 |
| ぶどう品種(セパージュ) | Mourvedre 65% Cinsault 35% |
| 平均樹齢 | 30年 |
| 密植度 | 5500本/ha |
| 平均年間生産量(本数) | 65000本 |
| 収穫量 | 35hl/ha |
| 収穫方法 | 手摘み |
| 農法 | リュット・レゾネ |


フランス
ニュージーランド
スロベニア
スペイン
南アフリカ
アルゼンチン



