バンドール ルージュ
Bandol Rouge
生産者:シャトー ド ピバルノン /Chateau de PIBARNON
容量:(750ml)ヴィンテージ:2018
バリエーションをお選び頂けます
ヴィンテージ | 2018 |
---|---|
容量 | (750ml) |
色 | 赤 |
種類 | スティル ワイン |
甘辛 | 辛口 |
商品コード | 11016302101 |
---|---|
JANコード | 4573375225676 |
参考小売価格 | ¥5,830(税込) |
色 | 赤 |
種類 | スティル ワイン |
原産国 | フランス |
---|---|
生産地方 | プロヴァンス地方 |
生産地区 | |
生産村 | ラ・カディエール・ダジュール |
原産地呼称 | |
格付 |
味わいコメント | プロヴァンスの偉大なワインのひとつ、バンドール。中でもシャトー・ド・ピバルノンはバンドール屈指の造り手である。ムールヴェードルを主体としたそのワインは、ボディとストラクチャーがしっかり。その一方、南仏の太陽のおかげでタンニンはよく練れている。バンドール特有のアニマルっぽさがほのかに感じられ、ラムチョップやモツ料理との相性はすこぶるよい。 |
---|---|
アルコール度数 | 14.5 |
甘辛 | 辛口 |
高さ×直径 | 7.5 x 30 |
重さ | 1.4 |
栓種別 | コルク |
醸造・栽培
除梗の割合 | 30% |
---|---|
発酵(樽/タンク) | ステンレスタンク |
発酵温度 | 16〜32度 |
使用酵母 | 天然酵母 |
熟成(樽【新樽率】/タンク) | 32% |
熟成期間 | 18ヵ月 |
マロラクティック発酵の有無 | する |
瓶詰め時のフィルターの有無 | なし |
所有面積 | 50ha |
土壌 | 三畳紀の粘土石灰質 |
ぶどう品種(セパージュ) | Mourvedre 90% Grenache 10% |
平均樹齢 | 35年 |
密植度 | 5500本/ha |
平均年間生産量(本数) | 80000本 |
収穫量 | 32hl/ha |
収穫方法 | 手摘み |
農法 | リュット・レゾネ |