シャトー ラプラニョット ベルヴュー
Ch.Laplagnotte Bellevue
生産者:シャトー ラプラニョット ベルビュー /Chateau LAPLAGNOTTE BELLVUE
容量:(750ml)ヴィンテージ:2019
バリエーションをお選び頂けます
| ヴィンテージ | 2019 |
|---|---|
| 容量 | (750ml) |
| 色 | 赤 |
| 種類 | スティル ワイン |
| 甘辛 | 辛口 |
| 商品コード | 10409612002 |
|---|---|
| JANコード | 4573375223917 |
| 参考小売価格 | ¥3,850(税込) |
| 色 | 赤 |
| 種類 | スティル ワイン |
| 原産国 | フランス |
|---|---|
| 生産地方 | ボルドー地方 |
| 生産地区 | |
| 生産村 | サン・テミリオン |
| 原産地呼称 | |
| 格付 |
| 味わいコメント | しっかりした深い色調。よく熟したブラックベリーやダークチェリー、カシスなど黒い果実のアロマがきれいに現れ、シナモン、甘草などのスパイシーさ。果実味高く、キメ細かなタンニンはその果実味の中にきれいに溶け込んでいる。アフターに香ばしくカカオが香る。 |
|---|---|
| アルコール度数 | 14.5 |
| 甘辛 | 辛口 |
| 高さ×直径 | 7.5 x 30 |
| 重さ | 1.4 |
| 栓種別 | コルク |
醸造・栽培
| 発酵(樽/タンク) | コンクリートタンク |
|---|---|
| 発酵期間 | 20-25日 |
| 熟成(樽【新樽率】/タンク) | 1~2年樽(新樽25%) |
| マロラクティック発酵の有無 | 有 |
| 所有面積 | 5.5ha |
| ぶどう品種(セパージュ) | Merlot 74%, Cabernet Franc 26% |
| 平均樹齢 | 30年 |
| 密植度 | 6000本/ha |
| 平均年間生産量(本数) | 30000 |
| 収穫量 | 47 hl/ha |
| 収穫方法 | 手摘み |
| BIO認証団体 | Demeter、ユーロリーフ |


フランス
ニュージーランド
スロベニア
スペイン
南アフリカ
アルゼンチン



