タヴェル
Tavel
生産者:シャトー ダケリア /Chateau d’AQUERIA
容量:(750ml)ヴィンテージ:2021
バリエーションをお選び頂けます
| ヴィンテージ | 2021 |
|---|---|
| 容量 | (750ml) |
| 色 | ロゼ |
| 種類 | スティル ワイン |
| 甘辛 | 辛口 |
| 商品コード | 10201682301 |
|---|---|
| JANコード | 4573375249801 |
| 参考小売価格 | ¥3,300(税込) |
| 色 | ロゼ |
| 種類 | スティル ワイン |
| 原産国 | フランス |
|---|---|
| 生産地方 | ローヌ地方 |
| 生産地区 | タヴェル |
| 生産村 | タヴェル |
| 原産地呼称 | Tavel |
| 格付 |
| 味わいコメント | 2021年ヴィンテージのタヴェルは、“アケリア・カラー”の濃い色調。口に含むとラズベリーやカシスなどの赤い果実とスパイスの香りが広がりる。ヴィンテージのバランスの良さ、エレガントさ、力強さによって成る美しいアロマがフレッシュで繊細なまま余韻に残る。 |
|---|---|
| アルコール度数 | 14 |
| 甘辛 | 辛口 |
| 高さ×直径 | 8 x 33 |
| 重さ | 1.29 |
| 栓種別 | コルク |
醸造・栽培
| マロラクティック発酵の有無 | なし |
|---|---|
| 土壌 | 砂の多い粘土質の斜面 |
| ぶどう品種(セパージュ) | Grenache 45%, Clairette 20%, Cinsault 15%, Mourvedre 8%, Syrah 6%、Bourboulenc 4%, Picpoul 2% |
| 収穫量 | 44hl/ha |
| BIO認証団体 | HVE認証 |


フランス
ニュージーランド
スロベニア
スペイン
南アフリカ
アルゼンチン



