コート デュ ローヌ ブラン
Cotes du Rhone Blanc
生産者:E ギガル /E.GUIGAL
容量:(750ml)ヴィンテージ:2019
バリエーションをお選び頂けます
| ヴィンテージ | 2019 |
|---|---|
| 容量 | (750ml) |
| 色 | 白 |
| 種類 | スティル ワイン |
| 甘辛 | 辛口 |
| 商品コード | 10200002102 |
|---|---|
| JANコード | 4573375217015 |
| 参考小売価格 | ¥2,640(税込) |
| 色 | 白 |
| 種類 | スティル ワイン |
| 原産国 | フランス |
|---|---|
| 生産地方 | ローヌ地方 |
| 生産地区 | コート デュ ローヌ |
| 生産村 | |
| 原産地呼称 | Cotes du Rhone |
| 格付 |
| 味わいコメント | 「ボトムエンドにしてこの出来!」と唸らされるギガルのコート・デュ・ローヌ。ステンレスタンクによって温度調節をしながら低温発酵、熟成。 透明感のある美しいイエロー。白い花やアプリコット、白桃、アカシアなど、比率の高いヴィオニエの特徴がはっきりと出たアロマ。フルーティでボリューム感のある味わい。 |
|---|---|
| 甘辛 | 辛口 |
醸造・栽培
| 除梗の割合 | 100% |
|---|---|
| 発酵(樽/タンク) | ステンレスタンク |
| 発酵温度 | 低温 |
| 発酵期間 | 15日間 |
| 使用酵母 | 天然酵母、培養酵母 |
| 熟成(樽【新樽率】/タンク) | 0% |
| 熟成期間 | ステンレスタンクで18ヵ月 |
| マロラクティック発酵の有無 | 80% |
| 瓶詰め時のフィルターの有無 | 植物あるいはベントナイトで清澄、カートリッジでろ過 |
| ぶどう品種(セパージュ) | 65% Viognier, 15% Roussane, 10% Marsanne, 8 % Clairette, 2% Bourboulenc. |
| ぶどうの仕立て | ゴブレ |
| 平均樹齢 | 25年 |
| 平均年間生産量(本数) | 40万本 |
| 収穫量 | 35hl/ha |
| 収穫方法 | 手摘み |
| BIO認証団体 | No |


フランス
ニュージーランド
スロベニア
スペイン
南アフリカ
アルゼンチン



