ブーズロン
Bouzeron
生産者:ドメーヌ・ド・ヴィレーヌ /Domaine de VILLAINE
容量:(750ml)ヴィンテージ:2021
バリエーションをお選び頂けます
格付 | ヴィラージュ |
---|---|
ヴィンテージ | 2021 |
容量 | (750ml) |
色 | 白 |
種類 | スティル ワイン |
甘辛 | 辛口 |
商品コード | 10123302301 |
---|---|
JANコード | 4573375254737 |
参考小売価格 | ¥6,820(税込) |
色 | 白 |
種類 | スティル ワイン |
原産国 | フランス |
---|---|
生産地方 | ブルゴーニュ地方 |
生産地区 | ブーズロン |
生産村 | ブ―ズロン |
原産地呼称 | Bouzron |
格付 | ヴィラージュ |
味わいコメント | このドメーヌのアイコンともいえるワインがブーズロン。アリゴテから造られる村名クラスの唯一のAOCであり、その制定を強く働きかけたのが、当主のオベール・ド・ヴィレーヌである。コート・ドールで一般的なアリゴテ・ベールではなく、より樹勢が低く、良質のブドウを実らせるアリゴテ・ドールが植えられている。とてもアリゴテとは思えないほどの厚みと複雑さを備え、酸味は穏やかでフィネスとともにまろやかさが感じられる。 |
---|---|
アルコール度数 | 13 |
甘辛 | 辛口 |
高さ×直径 | 8 x 30 |
重さ | 1.35 |
栓種別 | コルク |
醸造・栽培
除梗の割合 | 無除梗 |
---|---|
発酵(樽/タンク) | 大樽 |
使用酵母 | 天然酵母 |
マロラクティック発酵の有無 | する |
所有面積 | 10ha |
土壌 | 粘土石灰質 |
ぶどう品種(セパージュ) | Aligote Dore 100% |
ぶどうの仕立て | ゴブレ |
平均樹齢 | 55年 |
収穫量 | 45〜55hl/ha |
収穫方法 | 手摘み |
農法 | ビオロジック(1986年から) |
BIO認証団体 | カリテ・フランス(1997年) |