シャンボル ミュジニー
Chambolle Musigny
生産者:フィリップ ル アルディ /Philippe le Hardi
容量:(750ml)ヴィンテージ:2020
バリエーションをお選び頂けます
格付 | ヴィラージュ |
---|---|
ヴィンテージ | 2020 |
容量 | (750ml) |
色 | 赤 |
種類 | スティル ワイン |
甘辛 | 辛口 |
商品コード | 10119302217 |
---|---|
JANコード | 4573375244202 |
参考小売価格 | ¥13,200(税込) |
色 | 赤 |
種類 | スティル ワイン |
原産国 | フランス |
---|---|
生産地方 | ブルゴーニュ地方 |
生産地区 | シャンボル ミュジニー |
生産村 | シャンボール・ミュジニ― |
原産地呼称 | Chambolle Musigny |
格付 | ヴィラージュ |
味わいコメント | ペアリング:コック・オ・ヴァン、エポワス(発酵の途中でマールで洗いながら作るチーズ)飲み頃:3年〜10年 |
---|---|
サービス温度 | 16℃ |
アルコール度数 | 13.5 |
甘辛 | 辛口 |
高さ×直径 | 8 x 30 |
重さ | 1.35 |
栓種別 | コルク |
醸造・栽培
熟成(樽【新樽率】/タンク) | 新樽率30% |
---|---|
熟成期間 | 18ヶ月 |
所有面積 | 0.95 ha |
土壌 | シャンボル渓谷由来の泥の堆積物でできた扇状地 |
ぶどう品種(セパージュ) | Pinot Noir 100% |
平均樹齢 | 植樹: 1953年-1963年-2014年 |
密植度 | 10000株/ha |
平均年間生産量(本数) | 4000本 |