シャペル シャンベルタン グラン クリュ
Chapelle-Chambertin Grand Cru
生産者:ポンソ /PONSOT
容量:(750ml)ヴィンテージ:2016
バリエーションをお選び頂けます
格付 | グラン・クリュ |
---|---|
ヴィンテージ | 2016 |
容量 | (750ml) |
色 | 赤 |
種類 | スティル ワイン |
甘辛 | 辛口 |
商品コード | 10116601902 |
---|---|
JANコード | 4573375194613 |
参考小売価格 | ¥70,400(税込) |
色 | 赤 |
種類 | スティル ワイン |
原産国 | フランス |
---|---|
生産地方 | ブルゴーニュ地方 |
生産地区 | ジュヴレ シャンベルタン |
生産村 | ジュヴレ・シャンベルタン |
原産地呼称 | Gevrey Chambertin Grand Cru |
格付 | グラン・クリュ |
味わいコメント | 単に醸造施設のスペースが足りないという理由で、1989年までシャペル・シャンベルタンのブドウは他所に売られていたという。しかしながら、ポンソのシャペルは堅牢なスタイルで、これぞジュヴレ・シャンベルタンのグラン・クリュというべきもの。 |
---|---|
アルコール度数 | 14.5 |
甘辛 | 辛口 |
高さ×直径 | 8 x 30 |
重さ | 1.35 |
栓種別 | コルク |
醸造・栽培
発酵(樽/タンク) | 木製桶 |
---|---|
使用酵母 | 天然酵母 |
熟成(樽【新樽率】/タンク) | 0% |
熟成期間 | 18ヶ月 |
マロラクティック発酵の有無 | する |
瓶詰め時のフィルターの有無 | なし |
所有面積 | 0.47ha |
土壌 | 石灰粘土質 |
ぶどう品種(セパージュ) | Pinot Noir 100% |
平均樹齢 | 1955年、1972年、1987年植樹 |
収穫方法 | 手摘み |
農法 | 事実上、ビオロジック |