ブルゴーニュ アリゴテ
Bourgogne Aligote
容量:(750ml)ヴィンテージ:2019
バリエーションをお選び頂けます
格付 | レジオナル |
---|---|
ヴィンテージ | 2019 |
容量 | (750ml) |
色 | 白 |
種類 | スティル ワイン |
甘辛 | 辛口 |
商品コード | 10112202101 |
---|---|
JANコード | 4573375222200 |
参考小売価格 | ¥2,860(税込) |
色 | 白 |
種類 | スティル ワイン |
原産国 | フランス |
---|---|
生産地方 | ブルゴーニュ地方 |
生産地区 | ブルゴーニュ アリゴテ |
生産村 | |
原産地呼称 | Bourgogne Aligote |
格付 | レジオナル |
味わいコメント | ステンレスタンクで醸造されたアリゴテはじつにフレッシュで生き生き。さわやかなハーブの香りにレモンやライムの柑橘香。口に含むと十分な果実味に穏やかな酸味が調和。爽快感が強調されたフィニッシュ。 |
---|---|
アルコール度数 | 12.5 |
甘辛 | 辛口 |
高さ×直径 | 8 x 30 |
重さ | 1.35 |
栓種別 | コルク |
醸造・栽培
発酵(樽/タンク) | ステンレスタンク |
---|---|
発酵温度 | 20度 |
発酵期間 | 3〜4週間 |
使用酵母 | 自生酵母 |
熟成(樽【新樽率】/タンク) | 0% |
熟成期間 | 12ヶ月 |
マロラクティック発酵の有無 | する |
瓶詰め時のフィルターの有無 | する |
所有面積 | 0.24ha |
土壌 | 粘土と泥灰土 |
ぶどう品種(セパージュ) | Aligote 100% |
ぶどうの仕立て | ギュイヨ・サンプル |
平均樹齢 | 25年 |
密植度 | 10000本/ha |
平均年間生産量(本数) | 2000本 |
収穫量 | 50hl/ha |
収穫方法 | 手摘み |
農法 | ビオロジック |
BIO認証団体 | なし |