モンテリー プルミエ クリュ レ シャン フリオ
Monthelie 1er Cru Les Champs Fulliot
生産者:フェヴレ /FAIVELEY
容量:(750ml)ヴィンテージ:2020
バリエーションをお選び頂けます
格付 | プルミエ・クリュ |
---|---|
ヴィンテージ | 2020 |
容量 | (750ml) |
色 | 赤 |
種類 | スティル ワイン |
甘辛 | 辛口 |
商品コード | 10106102236 |
---|---|
JANコード | 4573375242338 |
参考小売価格 | ¥6,380(税込) |
色 | 赤 |
種類 | スティル ワイン |
原産国 | フランス |
---|---|
生産地方 | ブルゴーニュ地方 |
生産地区 | モンテリー |
生産村 | モンテリー |
原産地呼称 | Monthelie 1er Cru |
格付 | プルミエ・クリュ |
味わいコメント | フェヴレが07年に取得した0.28haの区画。ヴォルネイ・クロ・デ・シェーヌの隣にあり、表土が薄い。鮮やかなルビー色。ラズベリーやダークチェリーの果実香がチャーミングに感じられ、しっとりした果実味と生き生きとした酸味が調和。しなやかなテクスチャーをもち、喉越しも滑らか。赤身肉より鶏など白身肉に合う。 |
---|---|
アルコール度数 | 14 |
甘辛 | 辛口 |
高さ×直径 | 8 x 30 |
重さ | 1.35 |
栓種別 | コルク |
醸造・栽培
除梗の割合 | 100% |
---|---|
発酵(樽/タンク) | 小樽 |
発酵温度 | 15〜30度 |
所有面積 | 0.2785ha |
土壌 | 赤土 |
ぶどう品種(セパージュ) | Pinot Noir 100% |
平均樹齢 | 24年 |
密植度 | 9000本/ha |
平均年間生産量(本数) | 1700本 |
収穫量 | 40hl/ha |
収穫方法 | 手摘み |
農法 | リュット・レゾネ |