クロ サン ドニ グラン クリュ
Clos Saint-Denis Grand Cru
生産者:デュジャック /DUJAC
容量:(750ml)ヴィンテージ:2022
バリエーションをお選び頂けます
| 格付 | グラン・クリュ |
|---|---|
| ヴィンテージ | 2022 |
| 容量 | (750ml) |
| 色 | 赤 |
| 種類 | スティル ワイン |
| 甘辛 | 辛口 |
| 商品コード | 10104902406 |
|---|---|
| JANコード | 4573375279600 |
| 参考小売価格 | ¥104,500(税込) |
| 色 | 赤 |
| 種類 | スティル ワイン |
| 原産国 | フランス |
|---|---|
| 生産地方 | ブルゴーニュ地方 |
| 生産地区 | モレ サン ドニ |
| 生産村 | モレ・サン・ド二 |
| 原産地呼称 | Morey St Denis Grand Cru |
| 格付 | グラン・クリュ |
| 味わいコメント | ジョルジュ・リニエの1.49haにわずかながら及ばぬものの、ドメーヌの前身グライエから引き継いだ1.47haは、このグラン・クリュ最大級の面積だ。次男のアレックはクロ・ド・ラ・ロッシュよりもフェミニンでフィネスのあるグラン・クリュがこのクロ・サン・ドニだという。味わいも瑞々しく、余韻はリニアに伸びていく。 |
|---|---|
| アルコール度数 | 13.5 |
| 甘辛 | 辛口 |
| 高さ×直径 | 8 x 30 |
| 重さ | 1.35 |
| 栓種別 | コルク |
醸造・栽培
| 除梗の割合 | 0〜30% |
|---|---|
| 発酵(樽/タンク) | コンクリートタンク |
| 発酵温度 | 最高32度 |
| 使用酵母 | 天然酵母 |
| 熟成(樽【新樽率】/タンク) | 100% |
| マロラクティック発酵の有無 | する |
| 瓶詰め時のフィルターの有無 | なし |
| 所有面積 | 1.47ha |
| 土壌 | 石灰粘土質 |
| ぶどう品種(セパージュ) | Pinot Noir 100% |
| 収穫方法 | 手摘み |
| 農法 | ビオロジック |


フランス
ニュージーランド
スロベニア
スペイン
南アフリカ
アルゼンチン



