モレ サン ドニ
Morey-Saint-Denis
生産者:デュジャック /DUJAC
容量:(750ml)ヴィンテージ:2020
バリエーションをお選び頂けます
格付 | ヴィラージュ |
---|---|
ヴィンテージ | 2020 |
容量 | (750ml) |
色 | 赤 |
種類 | スティル ワイン |
甘辛 | 辛口 |
商品コード | 10104902214 |
---|---|
JANコード | 4573375244677 |
参考小売価格 | ¥17,600(税込) |
色 | 赤 |
種類 | スティル ワイン |
原産国 | フランス |
---|---|
生産地方 | ブルゴーニュ地方 |
生産地区 | モレ サン ドニ |
生産村 | モレ・サン・ド二 |
原産地呼称 | Morey St Denis |
格付 | ヴィラージュ |
味わいコメント | 村名モレ・サン・ドニはおもにシャンボール・ミュジニー寄りのポルーに、クロ・ソロンのブドウをアッサンブラージュ。非常にバランスに優れたデュジャックらしいワインであり、果実味、酸味、ストラクチャーのコンビネーションは絶妙。デュジャックを知るなら、まずこれからというべきワインだ。 |
---|---|
アルコール度数 | 13.5 |
甘辛 | 辛口 |
高さ×直径 | 8 x 30 |
重さ | 1.35 |
栓種別 | コルク |
醸造・栽培
除梗の割合 | 年により0〜30% |
---|---|
発酵(樽/タンク) | コンクリートタンク |
発酵温度 | 最高32度 |
使用酵母 | 天然酵母 |
熟成(樽【新樽率】/タンク) | 0.45 |
マロラクティック発酵の有無 | する |
瓶詰め時のフィルターの有無 | なし |
所有面積 | 0.92ha |
土壌 | 石灰粘土質 |
ぶどう品種(セパージュ) | Pinot Noir 100% |
収穫方法 | 手摘み |
農法 | ビオロジック |