ブルゴーニュ アリゴテ ミアルロン デュ バ
Bourgogne Aligote Miarlons du Bas
容量:(750ml)ヴィンテージ:2022
バリエーションをお選び頂けます
格付 | レジオナル |
---|---|
ヴィンテージ | 2022 |
容量 | (750ml) |
色 | 白 |
種類 | スティル ワイン |
甘辛 | 辛口 |
商品コード | 10103272406 |
---|---|
JANコード | 4573375268871 |
参考小売価格 | ¥8,470(税込) |
色 | 白 |
種類 | スティル ワイン |
原産国 | フランス |
---|---|
生産地方 | ブルゴーニュ地方 |
生産地区 | ブルゴーニュ アリゴテ |
生産村 | |
原産地呼称 | Bourgogne Aligote |
格付 | レジオナル |
味わいコメント | 【栗山さん2022VTコメント】Les Monts de Fusseyの畑と フュセイ村の中間に位置し、標高430m。シトラスとオレンジピールが香り、口に含むと黄色い果実を想わせる。スケールが大きく、オートコートのアリゴテの中で最も重層的です。2022年は寝かせることをお勧めします。(ドメーヌワイン) |
---|---|
アルコール度数 | 12 |
甘辛 | 辛口 |
高さ×直径 | 8 x 30 |
重さ | 1.35 |
栓種別 | コルク |
醸造・栽培
所有面積 | 0.42 |
---|---|
ぶどう品種(セパージュ) | Aligote 100% |
平均樹齢 | 1982年植樹 |