シャブリ プルミエ クリュ モンテ ド トネル
Chablis 1er Cru Monte de Tonnerre
容量:(750ml)ヴィンテージ:2022
バリエーションをお選び頂けます
| 格付 | プルミエ・クリュ |
|---|---|
| ヴィンテージ | 2022 |
| 容量 | (750ml) |
| 色 | 白 |
| 種類 | スティル ワイン |
| 甘辛 | 辛口 |
| 商品コード | 10102482410 |
|---|---|
| JANコード | 4573375270652 |
| 参考小売価格 | ¥13,200(税込) |
| 色 | 白 |
| 種類 | スティル ワイン |
| 原産国 | フランス |
|---|---|
| 生産地方 | ブルゴーニュ地方 |
| 生産地区 | シャブリ |
| 生産村 | シャブリ |
| 原産地呼称 | Chablis 1er Cru |
| 格付 | プルミエ・クリュ |
| 味わいコメント | 特級畑の延長にあり、ミネラル、華やかさ、オイリーさ、豊満さ、リッチさ、全てを備え、1級では最も完璧とも言える。グリーンの光沢をまとう美しいホワイトゴールド。並はずれたアロマティックなリッチさ。ミネラルとスパイシーな香りがベールを脱ぐ。口に含むとパワフルさ、フレッシュさ、甘い果実の香り、花々の香りがバランスよく広がる。複雑味もあり優雅で調和の取れたワインである。 |
|---|---|
| サービス温度 | 10-12℃ |
| アルコール度数 | 12.5 |
| 甘辛 | 辛口 |
| 高さ×直径 | 8 x 30 |
| 重さ | 1.35 |
| 栓種別 | コルク |
| W.S.ポイント | 94pt(Insider Weekly 2024.12.18) |
醸造・栽培
| 熟成(樽【新樽率】/タンク) | ステンレスタンク |
|---|---|
| 熟成期間 | 14-16カ月 |
| 所有面積 | 2.15ha |
| 土壌 | キンメリジャン。主に粘土石灰質土壌 |
| ぶどう品種(セパージュ) | Chardonnay 100% |


フランス
ニュージーランド
スロベニア
スペイン
南アフリカ
アルゼンチン



