
コルトン シャルルマーニュ グラン クリュ
Corton-Charlemagne Grand Cru
容量:(750ml)ヴィンテージ:2022
バリエーションをお選び頂けます
格付 | グラン・クリュ |
---|---|
ヴィンテージ | 2022 |
容量 | (750ml) |
色 | 白 |
種類 | スティル ワイン |
甘辛 | 辛口 |
商品コード | 10102402505 |
---|---|
JANコード | 4571691852750 |
参考小売価格 | ¥88,000(税込) |
色 | 白 |
種類 | スティル ワイン |
原産国 | フランス |
---|---|
生産地方 | ブルゴーニュ地方 |
生産地区 | アロース コルトン |
生産村 | アロース・コルトン |
原産地呼称 | Aloxe Corton Grand Cru |
格付 | グラン・クリュ |
味わいコメント | 97年が初ヴィンテージとなったシモン・ビーズのコルトン・シャルルマーニュは、ぺルナン・ヴェルジュレス側のアン・シャルルマーニュに位置する最も西向きの区画。それだけにこのドメーヌらしい、ピンと張りつめた緊張感が支配する。ピュアな酸味を覚えるミネラル。真のコルトン・シャルルマーニュとはこのようなワインを指す。 |
---|---|
アルコール度数 | 12.5 |
甘辛 | 辛口 |
高さ×直径 | 8 x 30 |
重さ | 1.35 |
栓種別 | コルク |
醸造・栽培
除梗の割合 | 無除梗 |
---|---|
発酵(樽/タンク) | オーク小樽 |
発酵温度 | 最高18〜22度 |
発酵期間 | 2ヵ月間 |
使用酵母 | 天然酵母 |
熟成(樽【新樽率】/タンク) | 50% |
熟成期間 | 9〜12ヵ月 |
マロラクティック発酵の有無 | する(自発的に) |
瓶詰め時のフィルターの有無 | する |
所有面積 | 0.20ha |
土壌 | 石灰質 |
ぶどう品種(セパージュ) | Chardonnay 100% |
ぶどうの仕立て | ギュイヨ・サンプル |
平均樹齢 | 1938年に植樹 |
密植度 | 1000本/ha |
平均年間生産量(本数) | 800本 |
収穫量 | 40〜50hl/ha |
収穫方法 | 手摘み |
農法 | リュット・レゾネ |
BIO認証団体 | なし |