サヴィニー レ ボーヌ ブラン
Savigny-les-Beaune Blanc
容量:(750ml)ヴィンテージ:2021
バリエーションをお選び頂けます
格付 | ヴィラージュ |
---|---|
ヴィンテージ | 2021 |
容量 | (750ml) |
色 | 白 |
種類 | スティル ワイン |
甘辛 | 辛口 |
商品コード | 10102402401 |
---|---|
JANコード | 4573375266181 |
参考小売価格 | ¥9,900(税込) |
色 | 白 |
種類 | スティル ワイン |
原産国 | フランス |
---|---|
生産地方 | ブルゴーニュ地方 |
生産地区 | サヴィニー レ ボーヌ |
生産村 | サヴィニー・レ・ボーヌ |
原産地呼称 | Savigny Les Beaune |
格付 | ヴィラージュ |
味わいコメント | サヴィニー・レ・ボーヌの各地に点在する区画から。フローラルな香りとピュアな酸。アフターのミネラルによる引き締まったボディが感じられ、そのデリケートな味わいはサヴィニー・レ・ボーヌの特徴を如実に表す。 |
---|---|
アルコール度数 | 12.5 |
甘辛 | 辛口 |
高さ×直径 | 8 x 30 |
重さ | 1.35 |
栓種別 | コルク |
醸造・栽培
除梗の割合 | 無除梗 |
---|---|
発酵(樽/タンク) | 木製発酵槽 |
発酵温度 | 最高18〜22度 |
発酵期間 | 2ヵ月間 |
使用酵母 | 天然酵母 |
熟成(樽【新樽率】/タンク) | 4分の1 |
熟成期間 | 9〜12ヵ月 |
マロラクティック発酵の有無 | する(自発的に) |
瓶詰め時のフィルターの有無 | する |
所有面積 | 2.20ha |
土壌 | 粘土質 |
ぶどう品種(セパージュ) | Chardonnay 100% |
ぶどうの仕立て | ギュイヨ・サンプル |
平均樹齢 | 1996年に植樹 |
密植度 | 1000本/ha |
平均年間生産量(本数) | 8500本 |
収穫量 | 40〜50hl/ha |
収穫方法 | 手摘み |
農法 | リュット・レゾネ |
BIO認証団体 | なし |